スプライトの規格(SFF)
From M.U.G.E.N Wiki
Contents |
スプライトの規格
M.U.G.E.N version 1.0 向けの文書
必須スプライト
すべてのキャラクターは必須スプライトを持っている必要があります。 必須スプライトは必ずしもアニメーションに使用しなくても構いませんが、キャラクターのSFFに常に含まれている必要があります。 必須スプライトはキャラクターが正常に投げられるために必要です。
- airファイル内のアクションは標準的なフレームのみを使用し、キャラクターが動作します。例えば、投げられアニメーション等。
- 特に指定しない限り水平方向のコンポーネントの軸はキャラクターの中心軸の周りを意味します。
標準の当たり動作
- 必ず番号の通りに従ってください。
- 軸ラベルが"足がある所"の場合両足の中間辺りに軸を設定し、必須フレームと同じ位置にキャラクターが立っている中心を固定してください。
- 軸ラベルが"中央部"の場合、腰の辺りに軸を設定してください。
- 軸ラベルが"頭"の場合、頭部の中央に軸を設定してください。
- 5000,1、5000,9のような番号の場合は中間のフレームを追加するようにします。
- 下の図表を参照してスプライトおおよその軸に配置する必要があります。
| フレーム | 概要 | 軸 |
|---|---|---|
| 5000,0 | 立っている時上段に受けたらわずかに引き返す | 足 |
| 5000,10 | 立っている時上段に受けたらさらに引き返す | 足 |
| 5000,20 | 立っている時上段に受けたらかなり引き返す | 足 |
| 5001,0 | フレーム 5000,0 | 中央部 |
| 5001,10 | フレーム 5000,10 | 中央部 |
| 5001,20 | フレーム 5000,20 | 中央部 |
| 5002,0 | フレーム 5000,0 | 頭 |
| 5002,10 | フレーム 5000,10 | 頭 |
| 5002,20 | フレーム 5000,20 | 頭 |
| 5010,0 | 立っている時下段に受けたらわずかにかがむ | 足 |
| 5010,10 | 立っている時下段に受けたらさらにかがむ | 足 |
| 5010,20 | 立っている時下段に受けたらかなりかがむ | 足 |
| 5011,0 | フレーム 5010,0 | 中央部 |
| 5011,10 | フレーム 5010,10 | 中央部 |
| 5011,20 | フレーム 5010,20 | 中央部 |
| 5012,0 | フレーム 5010,0 | 頭 |
| 5012,10 | フレーム 5010,10 | 頭 |
| 5012,20 | フレーム 5010,20 | 頭 |
| 5020,0 | 座っている時受けたらわずかに引き返す | 足 |
| 5020,10 | 座っている時受けたらさらに引き返す | 足 |
| 5020,20 | 座っている時受けたらかなり引き返す | 足 |
| 5030,0 | 戻っている時受けたらわずかに引き返す | 足があって立つ所 |
| 5030,10 | 戻っている時受けたらかなり引き返す | 足がある所 |
| 5030,20 | 水平方向の体の腹に当たる | 足がある所 |
| 5030,30 | 後ろの体に当たる | 足がある所 |
| 5030,40 | 落下中、頭をわずかに下に | 足がある所 |
| 5030,50 | 落下中、頭をかなり下に | 足がある所 |
| 5031,0 | フレーム 5030,0 | 中央部 |
| 5031,10 | フレーム 5030,10 | 中央部 |
| 5031,20 | フレーム 5030,20 | 中央部 |
| 5031,30 | フレーム 5030,30 | 中央部 |
| 5031,40 | フレーム 5030,40 | 中央部 |
| 5031,50 | フレーム 5030,50 | 中央部 |
| 5032,0 | フレーム 5030,0 | 頭 |
| 5032,10 | フレーム 5030,10 | 頭 |
| 5032,20 | フレーム 5030,20 | 頭 |
| 5032,30 | フレーム 5030,30 | 頭 |
| 5032,40 | フレーム 5030,40 | 頭 |
| 5032,50 | フレーム 5030,50 | 頭 |
| 5040,0 | 地面に落下 | 地面 (例:戻る) |
| 5040,10 | 地面に横たわる | 地面 |
| 5040,20 | 地面に横たわっている間打たれる | 地面 |
| 5041,0 | フレーム 5040,0 | 体の中央 |
| 5041,10 | フレーム 5040,10 | 体の中央 |
| 5041,20 | フレーム 5040,20 | 体の中央 |
| 5042,0 | フレーム 5040,0 | 頭 |
| 5042,10 | フレーム 5040,10 | 頭 |
| 5042,20 | フレーム 5040,20 | 頭 |
| 5060,0 | 打ち上げ、強調された頭、体は垂直 | 足があって立つ所 |
| 5060,10 | 指された頭、体は垂直 | 足がある所 |
| 5061,0 | フレーム 5060,0 | 中央部 |
| 5061,10 | フレーム 5060,10 | 中央部 |
| 5062,0 | フレーム 5060,0 | 頭 |
| 5062,10 | フレーム 5060,10 | 頭 |
| 5070,0 | 投げられて体が前方にわずかに怯む | 足があって立つ所 |
| 5070,10 | 投げられて体が前方にかなり怯む | 足がある所 |
| 5070,20 | 投げられ、体は水平、前方にヘッド | 足がある所 |
| 5071,0 | フレーム 5070,0 | 中央部 |
| 5071,10 | フレーム 5070,10 | 中央部 |
| 5071,20 | フレーム 5070,20 | 中央部 |
| 5072,0 | フレーム 5070,0 | 頭 |
| 5072,10 | フレーム 5070,10 | 頭 |
| 5072,20 | フレーム 5070,20 | 頭 |
図表
必須スプライトと軸配置のサンプル画像。
推奨されるグループ番号
| グループ | 概要 |
|---|---|
| 0 | 立ち |
| 5 | 振り向き |
| 10 | 立ち→座り |
| 11 | 座り |
| 12 | 立ち→座り |
| 20 | 前へ歩く |
| 21 | 後ろへ歩く |
| 40 | ジャンプの開始 (接地) |
| 41 | ジャンプ中 (上向き) |
| 42 | 前方にジャンプ (上向き) |
| 43 | 後方にジャンプ (上向き) |
| 44 | ジャンプ中 (下向き) |
| 45 | 前方にジャンプ (下向き) |
| 46 | 後方にジャンプ (下向き) |
| 47 | ジャンプの終了 (着地) |
| 100 | 前方に走る |
| 105 | 後方に跳ぶ |
| 120 | ガードの開始 (立ち) |
| 121 | ガードの開始 (座り) |
| 122 | ガードの開始 (空中) |
| 130 | ガード (立ち) |
| 131 | ガード (座り) |
| 132 | ガード (空中) |
| 140 | ガードの終了 (立ち) |
| 141 | ガードの終了 (座り) |
| 142 | ガードの終了 (空中) |
| 150 | 当たりをガード (立ち) |
| 151 | 当たりをガード (座り) |
| 152 | 当たりをガード (空中) |